EnGenius(神凖) EAP-2414( EAP-2414)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 室外14DBI平板桥接监控天线 |
|---|---|---|---|
| 频率范围(MHz) | 2300-2700MHz | 增益(dBi) | 14dBi |
| 基本参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 室外14DBI平板桥接监控天线 |
|---|---|---|---|
| 频率范围(MHz) | 2300-2700MHz | 增益(dBi) | 14dBi |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 Ω |
| 极化 | 垂直 | 接头 | N母头 |
| 长度(mm) | 250mm | 宽度(mm) | 50mm |
| 高度(mm) | 190mm | 重量 | 1.2Kg |
产品图片赏析更多 >>

