Sony AITe260V/P(外置)(Sony AITe260V/P(外置))
主要参数 |
---|
存储容量(GB) | 100 | 持续传输率(MB/S) | 12MB/s |
---|---|---|---|
磁带尺寸(英寸) | 3.5-5.25 |
基本参数 |
---|
存储容量(GB) | 100 | 电源 | 100~240 VAC |
---|---|---|---|
存储容量范围(GB) | 51-100 | 压缩后存储容量(GB) | 260GB |
持续传输率(MB/S) | 12MB/s | 持续传输率范围(MB/S) | 11-20 |
压缩后传输率(MB/S) | 31.2 | 磁带尺寸(英寸) | 3.5-5.25 |
记录密度(bpi) | 116000 | 支持存储介质 | AME,R-MIC |
平均无故障时间(小时) | 400000 | 文件格式 | AIT |
外观参数 |
---|
重量(kg) | 2400g | 长度(mm) | 246 |
---|---|---|---|
宽度(mm) | 198 |
产品图片赏析更多 >>