爱普生EMP-S6(EPSON EMP-S6)
主要参数 |
---|
投影机类型 | 教育会议型 | 投影技术 | LCD |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 2200流明 | 标准分辨率 | 800×600 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 投影方式 | 正投/背投 |
灯泡 | 231W |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 教育会议型 | 投影技术 | LCD |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 0.55英寸,多晶硅TFT有源矩阵*3 | 标称光亮度 | 2200流明 |
光亮度范围 | 2000-2999流明 | 标准分辨率 | 800×600 |
最大分辨率 | 800×600 | 对比度 | 2000:1 |
灯泡寿命 | 3000小时 |
投影参数 |
---|
投影镜头 | 手动变焦 | 投影距离(m) | 0.87 - 10.5 |
---|---|---|---|
投影画面尺寸 | 30-350英寸 | 屏幕宽高比例 | 4:3 |
色彩数目 | 16.77百万色 | 梯形调整功能 | 垂直±30° |
投影方式 | 正投/背投 | 视频带宽 | 13.5-108MHZ |
接口参数 |
---|
输入接口 | D-sub 15-pin、音频RCA(白/红)、复合视频:RCA(黄)、分量视频:D-sub 15-pin、视频-RGB:D-sub 15-pin、USB输入、USB输入。 | 输出接口 | 视频 D-sub 15-pin、音频:RCA(白/红) |
---|
电气规格 |
---|
电源 | 220V 50/60HZ | 噪音(dB) | 35 |
---|
其它参数 |
---|
灯泡 | 231W | 遥控器(控制器) | 无线遥控 |
---|---|---|---|
安全认证 | CCC | 重量(kg) | 2.7 |
高度(mm) | 92 | 长度(mm) | 245 |
宽度(mm) | 327 |