步步通TDI-800/2500-7-90( TDI-800/2500-7-90)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-2500 | 增益(dBi) | 7 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-2500 | 增益(dBi) | 7 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直 | 最大功率(W) | 50 |
长度(mm) | 207 | 宽度(mm) | 178 |
高度(mm) | 43 | 重量 | 0.5kg |
产品图片赏析更多 >>
步步通TDI-800/2500-7-90( TDI-800/2500-7-90)
主要参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-2500 | 增益(dBi) | 7 |
---|
基本参数 |
---|
频率范围(MHz) | 800-2500 | 增益(dBi) | 7 |
---|---|---|---|
电压驻波比 | ≤1.5 | 阻抗(Ω) | 50 |
极化 | 垂直 | 最大功率(W) | 50 |
长度(mm) | 207 | 宽度(mm) | 178 |
高度(mm) | 43 | 重量 | 0.5kg |
Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved