飞利浦50BDL3110Q(Philips 50BDL3110Q)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 50英寸 | 分辨率 | 3840x2160 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 产品色彩 | 10.7亿色 |
产品亮度 | 350cd/㎡ | 显示技术 | 4k |
面板规格 |
---|
屏幕尺寸 | 50英寸 | 分辨率 | 3840x2160 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 产品色彩 | 10.7亿色 |
对比度 | 500000:1 | 产品亮度 | 350cd/㎡ |
可视角度 | 178/178° | 显示技术 | 4k |
背光类型 | LED背光 |
其他规格 |
---|
产品类型 | LED显示屏 | 应用类型 | 其他 |
---|---|---|---|
输入端口 | HDMI×2,VGA×1 | 其他端口 | USB×2,RS232×1,RJ45×1 |
安装方式 | 壁挂式 | 扬声器 | 内置音箱(2×8W) |
产品电源 | AC100-240V,50/60Hz | 产品尺寸 | 1118.2×642.9×62.5mm |
产品重量 | 12kg | 边框宽度 | 上左右各9.8mm,下13.9mm |
包装清单 | 遥控器 ×1 遥控器电池 ×1 快速入门指南 ×1 | 操作温度 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:20-80%(无凝结) |
产品图片赏析更多 >>