创维M46PJEGS-DS(SKYWORTH M46PJEGS-DS)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 46英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
产品色彩 | 16.7M | 产品亮度 | 500cd/? |
显示技术 | 1080p(全高清) |
面板规格 |
---|
屏幕尺寸 | 46英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
产品色彩 | 16.7M | 对比度 | 4000:1 |
产品亮度 | 500cd/? | 显示技术 | 1080p(全高清) |
可视角度 | 178/178° | 扫描频率 | 行频:54-69.75KHz |
其他规格 |
---|
应用类型 | 其他 | 输入端口 | CVBS(AV),VGA,HDMI,DVI |
---|---|---|---|
安装方式 | 机柜,机架,壁挂 | 产品电源 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 最大:140W,节能:80W | 产品尺寸 | 1020.02×574.61×200-400mm |
产品重量 | 20kg | 操作温度 | 工作温度:0-50℃,相对湿度:10-90%,存储湿度:-20-60℃,存储湿度:5-90% |
产品图片赏析更多 >>