创维SKY46SJSD-L(SKYWORTH SKY46SJSD-L)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 46英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
产品色彩 | 16.7M | 产品亮度 | 500cd/? |
显示技术 | 1080p(全高清) |
面板规格 |
---|
屏幕尺寸 | 46英寸 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
---|---|---|---|
产品色彩 | 16.7M | 对比度 | 3500:1 |
反应时间 | 8ms | 产品亮度 | 500cd/? |
显示技术 | 1080p(全高清) | 可视角度 | 178/178° |
背光类型 | LED背光 | 扫描频率 | 行频:54-69.5KHz |
其他规格 |
---|
应用类型 | 教育培训,通信光电,酒店楼宇,其他 | 输入端口 | CVBS,S-video,YUV,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort |
---|---|---|---|
安装方式 | 机柜,机架,壁挂 | 产品电源 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 最大:180W | 产品尺寸 | 1021.98×576.57×200-400mm |
产品重量 | 19kg | 其他特点 | 操作方式:Skyworth专业控制软件 散热系统:智能温控风扇散热系统 |
操作温度 | 工作温度:0-50℃,相对湿度:10-90%,存储湿度:-20-60℃,存储湿度:5-90% |
产品图片赏析更多 >>