统帅KFR-26GW/03PAA81ATU1(Leader KFR-26GW/03PAA81ATU1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1.0P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 630m3/h |
| 能效比 | 4.58 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | PAA系列 | 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 智能 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 10-15? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1.0P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 630m3/h |
| 扫风方式 | 上下扫风 | 能效比 | 4.58 |
| 制冷剂 | R32 | 制冷量 | 2600(300-4050)W |
| 制冷功率 | 620(120-1350)W | 制热量 | 4100(300-5000)W |
| 制热功率 | 1130(120-1550)W | 室内机噪声 | 36-17dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 |
|---|
| 自动清洁 | 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 米金 | 室内机尺寸(mm) | 865×190×300mm |
| 室外机尺寸(mm) | 850×285×545mm | 室内机重量(kg) | 10kg |
| 室外机重量(kg) | 27.5kg | 包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 遥控器 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 联机管 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

