华为路由Q2(子路由)(HUAWEI 路由Q2(子路由))
主要参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 子母路由器 |
---|---|---|---|
网络标准 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac | 最大传输速率(Mbps) | 1167Mbps |
频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) | WAN接口 | 子路由:1个10/100/1000Mbps LAN应以太网端口 |
主要参数 | VPN支持 Qos限速功能 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 子母路由器 |
---|---|---|---|
网络标准 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac | 最大传输速率(Mbps) | 1167Mbps |
频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) | WAN接口 | 子路由:1个10/100/1000Mbps LAN应以太网端口 |
WPS功能 | 支持,H键兼容WPS功能 | 安全系统 | 支持防暴力破解,自动屏蔽破解者;支持WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi加密;支持防火墙、DMZ、PAP/CHAP 自适应认证方式、DoS攻击保护 |
其它性能 | 管理软件:华为终端家用路由器通信管理软件V6.0 电力线传输协议:G.hn千兆电力线技术 | 状态指示LEDS | 1个LED状态显示灯 |
基本参数 |
---|
额定电压(V) | 100-240V AC | 产品尺寸 | 75×46.3×103mm |
---|---|---|---|
产品重量 | 约200g | 包装清单 | 子路由 ×1 快速入门&安全信息 ×1 保修卡 ×1 |
保修政策 | 1年保修,客户送修 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0℃-40℃ |
---|
产品图片赏析更多 >>