华为MediaPad M5 Pro(64GB/WiFi版/10.8英寸)( MediaPad M5 Pro(64GB/WiFi版/10.8英寸))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android 8.0+EMUI 8.0 | 处理器型号 | 华为海思麒麟960 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核+微智核i6 | 内存容量 | 4GB |
| 存储容量 | 64GB | 屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 | 摄像头 | 双摄像头(前置800W,后置1300W) |
| 指纹识别 | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | IPS屏幕,USB Type-C接口,Wifi功能 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2018年03月27日 | 产品定位 | 娱乐平板电脑,2合1平板电脑 |
| 操作系统 | Android 8.0+EMUI 8.0 |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器品牌 | 华为 | 处理器型号 | 华为海思麒麟960 |
|---|---|---|---|
| 处理器架构 | ARM架构 | 处理器核心 | 八核+微智核i6 |
| 处理器主频(GHz) | 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz | GPU型号 | Mali G71 MP8 |
| 存储设备 |
|---|
| 内存容量 | 4GB | 存储容量 | 64GB |
|---|---|---|---|
| 扩展内存容量 | 可扩展容量256GB |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕描述 | 1600万色,支持护眼模式,支持字体大小设置 | 屏幕类型 | IPS屏幕 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 | 屏幕触控技术 | 10点触控 |
| 屏幕像素密度 | 280ppi | 屏幕比例 | 16:10 |
| 网络通信 |
|---|
| WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz&5GHz |
|---|
| 多媒体功能 |
|---|
| 音频系统 | 华为Histen音效,支持流媒体、录音、3D图像加速 | 麦克风 | 1个麦克风 |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 声浪式四立体声扬声器,Histen音效 | 视频功能 | 支持播放1080P视频 |
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | USB Type-C接口 | 音频接口 | 支持通过USB Type-C转3.5mm耳机孔转接线 |
|---|---|---|---|
| 其他接口 | 键盘扩展接口 | 功能按键 | 音量键,电源键,指纹导航键 |
| 功能参数 | 指纹识别 OTG 重力感应 光线感应 陀螺仪 指南针 |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置800W,后置1300W) | 拍照功能 | CMOS,数字变焦,主摄像头支持自动对焦,支持专业模式、全景、全焦、HDR、滤镜、水印、超级夜景、流光快门、延时摄影、文档校正等拍摄模式;主摄像头:最大可支持4160×3120,副摄像头:最大可支持3264×2448 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 | GPS | GPS,GLONASS,北斗(BDS) |
| 内置感应 | 光线感应器,重力感应器,陀螺仪,指南针,状态指示灯 | 基本应用 | 日历、计算器、录音机、备忘录、闹钟、电子邮件、浏览器、Office(已预装WPS Office) |
| 预装应用 | 预置WPS Office套件,腾讯新闻、贝瓦儿歌、宝宝巴士、以及M-Pen触控笔应用Stylus(笔写输入法)、Nebo、Calculator(笔写计算器)等 | 特色功能 | 电脑模式、指纹导航、学生模式、护眼模式、游戏模式 |
| 其他功能特性 | 精致的外观设计,正面2.5D玻璃,圆润舒适,超薄视觉;2K级高清细腻显示;四立体声扬声器,带来震撼观影感受,哈曼卡顿专业调音,支持华为Histen立体音效;支持9V2A快充;支持电脑模式便捷移动办公,多任务处理,配合键盘/鼠标完成高效输入/操作;支持手写笔,高效完成手写文字输入,绘画,笔记等操作。 |
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 锂聚合物电池,7500mAh | 续航时间 | 最长可达38天(备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同) |
|---|---|---|---|
| 电源适配器 | DC(9V,2A)自适应交流电源供应器 | 充电时间 | 约2.9小时 |
| 续航能力 | 良好 |
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 香槟金,深空灰 | 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 258.7×171.8×7.3mm | 产品重量 | 约498g |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 华为平板 M5 Pro×1,电源适配器×1,数据充电线×1,快速入门×1,保修卡X 1Type-C 音频转接线×1,捅针×1,透明TPU保护壳×1,PS: TPU壳是装在白盒里面,白盒和彩盒一起装在封套,三联标签 WIFI版本:1张 | 保修政策 | 主机1年保修 |
|---|
当前产品
产品图片赏析更多 >>

