三星S27H650FDC(SAMSUNG S27H650FDC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport | 其它接口 | USB |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-24°,旋转:90°,升降:130±5mm |
| 产品尺寸 | 525.2×330.3×236mm | 重量 | 6.1kg(含底座) 3.9kg(不含毛重) 7.9kg(含包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机保修1年 |
产品图片赏析更多 >>

