明基GW2760HL(BenQ GW2760HL)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920x1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2017年 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.31125mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ | 静态对比度 | 3000:1 |
| 灰阶响应时间 | 4ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI,HDMI | 其它接口 | 耳机接口 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 622.6×472.08×191.18mm(包含底座) |
| 重量 | 4.5kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座×1 电源线 ×1 HDMI线×1 保修卡 ×1 电子光盘说明书×1 |
| 售后服务 | 整机3年,屏幕3年 |
产品图片赏析更多 >>

